true
قیمت دلار شنبه ۸ دی ۱۴۰۳؛ تثبیت نرخ دلار در کانال ۶۶ هزار تومان
اخبار بازار پایشگر -قیمت دلار آمریکا امروز (شنبه ۸ دی ۱۴۰۳) در سامانه ارز تجاری (توافقی) با ۹۸ تومان افزایش در اسکناس های یک دلاری نسبت به روز گذشته، ۶۶ هزار و ۴۰۴ تومان معامله شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایشگر ، امروز (شنبه ۸ دی ۱۴۰۳) قیمت دلار آمریکا بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیها در سامانه ارز تجاری (توافقی) نسبت به روز گذشته با ۹۸ تومان افزایش در اسکناسهای یک دلاری، در زمان تهیه این گزارش هر یک دلار اسکناس آمریکا به نرخ ۶۶ هزار و ۴۰۴ تومان معامله شد و حواله دلار آمریکا با افزایش ۹۵ تومانی در کانال ۶۴ هزار تومان تثبیت و به قیمت ۶۴ هزار و ۵۹۵ تومان به فروش رفت.
از طرف دیگر قیمت هر اسکناس یورو با افزایش ۲۵ تومانی در کانال ۶۹ هزار تومان به مسیر افزایشی خود ادامه داد و به قیمت ۶۹ هزار و ۲۱۶ تومان معامله میشود و نرخ فروش حواله یورو نیز با افزایش ۲۴ تومانی به ۶۷ هزار و ۳۳۱ تومان رسیده است.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
دلار آمریکا | USD | ۶۵۸,۰۶۶ | ۶۶۴,۰۴۲ | ۹۸۶ | ۶۴۰,۱۴۱ | ۶۴۵,۹۵۵ | ۹۵۹ |
یورو | EUR | ۶۸۵,۹۳۵ | ۶۹۲,۱۶۴ | ۲۵۳ | ۶۶۷,۲۵۱ | ۶۷۳,۳۱۱ | ۲۴۶ |
پوند انگلیس | GBP | ۸۲۷,۲۷۱ | ۸۳۴,۷۸۴ | -۷۶۷ | ۸۰۴,۷۳۸ | ۸۱۲,۰۴۶ | -۷۴۷ |
درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۷۹,۱۸۸ | ۱۸۰,۸۱۵ | ۲۶۹ | ۱۷۴,۳۰۷ | ۱۷۵,۸۹۰ | ۲۶۱ |
یوان چین | CNY | ۹۰,۱۷۰ | ۹۰,۹۸۹ | ۱۲۹ | ۸۷,۷۱۴ | ۸۸,۵۱۱ | ۱۲۶ |
یکصد دینار عراق | IQD | ۵۰,۲۹۲ | ۵۰,۷۴۹ | ۴۶ | ۴۸,۹۲۳ | ۴۹,۳۶۷ | ۴۵ |
یکصد ین ژاپن | JPY | ۴۱۷,۱۸۷ | ۴۲۰,۹۷۶ | -۱,۰۴۵ | ۴۰۵,۸۲۳ | ۴۰۹,۵۰۹ | -۱,۰۱۷ |
ریال عمان | OMR | ۱,۷۰۹,۱۵۵ | ۱,۷۲۴,۶۷۷ | ۱,۱۹۲ | ۱,۶۶۲,۶۰۱ | ۱,۶۷۷,۷۰۰ | ۱,۱۵۸ |
روبل روسیه | RUB | ۶,۲۲۲ | ۶,۲۷۹ | -۳۷۴ | ۶,۰۵۳ | ۶,۱۰۸ | -۳۶۳ |
لیر ترکیه | TRY | ۱۸,۶۸۸ | ۱۸,۸۵۸ | -۱۴۵ | ۱۸,۱۷۹ | ۱۸,۳۴۴ | -۱۴۱ |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۴۴۷,۳۳۴ | ۴۵۱,۳۹۷ | -۳,۵۵۷ | ۴۳۵,۱۵۰ | ۴۳۹,۱۰۲ | -۳,۴۶۱ |
روپیه هند | INR | ۷,۷۰۱ | ۷,۷۷۱ | -۶۵ | ۷,۴۹۲ | ۷,۵۶۰ | -۶۲ |
دلار کانادا | CAD | ۴۵۵,۹۳۳ | ۴۶۰,۰۷۴ | -۲,۷۹۳ | ۴۴۳,۵۱۵ | ۴۴۷,۵۴۳ | -۲,۷۱۶ |
دلار استرالیا | AUD | ۴۰۸,۵۰۰ | ۴۱۲,۲۱۰ | -۱,۵۹۳ | ۳۹۷,۳۷۳ | ۴۰۰,۹۸۲ | -۱,۵۵۰ |
فرانک سویس | CHF | ۷۲۹,۷۱۵ | ۷۳۶,۳۴۲ | -۸,۱۸۱ | ۷۰۹,۸۳۹ | ۷۱۶,۲۸۶ | -۷,۹۵۸ |
کرون سوئد | SEK | ۵۹,۸۲۹ | ۶۰,۳۷۲ | ۱۹۵ | ۵۸,۱۹۹ | ۵۸,۷۲۸ | ۱۹۰ |
کرون نروژ | NOK | ۵۷,۹۳۱ | ۵۸,۴۵۷ | ۱۲ | ۵۶,۳۵۳ | ۵۶,۸۶۵ | ۱۲ |
کرون دانمارک | DKK | ۹۱,۹۶۲ | ۹۲,۷۹۷ | ۲۰۶ | ۸۹,۴۵۷ | ۹۰,۲۶۹ | ۲۰۰ |
ریال قطر | QAR | ۱۸۰,۷۸۷ | ۱۸۲,۴۲۹ | ۲۷۱ | ۱۷۵,۸۶۳ | ۱۷۷,۴۶۰ | ۲۶۳ |
ریال عربستان | SAR | ۱۷۵,۴۸۴ | ۱۷۷,۰۷۸ | ۲۶۳ | ۱۷۰,۷۰۵ | ۱۷۲,۲۵۵ | ۲۵۶ |
دیناربحرین | BHD | ۱,۷۵۰,۱۷۴ | ۱,۷۶۶,۰۶۹ | ۲,۶۲۲ | ۱,۷۰۲,۵۰۳ | ۱,۷۱۷,۹۶۵ | ۲,۵۵۰ |
دینار کویت | KWD | ۲,۱۳۵,۳۴۷ | ۲,۱۵۴,۷۴۰ | ۳,۴۷۱ | ۲,۰۷۷,۱۸۶ | ۲,۰۹۶,۰۵۰ | ۳,۳۷۶ |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۲۳۶,۶۸۳ | ۲۳۸,۸۳۲ | ۴۶۵ | ۲۳۰,۲۳۵ | ۲۳۲,۳۲۶ | ۴۵۱ |
false
true
https://paieshgar.ir/?p=195623
false
false