true
قیمت دلار و یورو یکم اسفند؛ تدوام ثبات قیمتها در بازار ارز
اخبار بازار پایشگر-قیمت رسمی دلار آمریکا بر اساس آخرین آمار معاملات سامانه ارز تجاری (توافقی) توسط بانک مرکزی اعلام شد و قیمت اسکناس دلار به ۶۹ هزار و ۴۵۲ تومان و حواله آن به ۶۷ هزار و ۵۶۱ تومان کاهش یافت.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایشگر ، امروز چهارشنبه اول اسفند قیمت دلار آمریکا بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیها در سامانه ارز تجاری (توافقی) در زمان تهیه این گزارش نسبت به روز گذشته با ۲۳ تومان افزایش در دلار اسکناسی، هر دلار اسکناس آمریکا به نرخ ۶۹ هزار و ۴۵۲ تومان معامله شد و حواله دلار آمریکا نیز با افزایش ۲۲ تومانی به قیمت ۶۷ هزار و ۵۶۱ تومان به فروش رفت.
روند افزایش قیمت اسکناس دلار آمریکا را از انتهای سال ۱۴۰۱ تا به امروز نشان میدهد که با بیش از ۲۷ هزار تومان افزایش، رشد قیمتی ۶۵ درصدی را تجربه کرده است.
این در حالی است که قیمت هر اسکناس یورو با کاهش ۱۳۵ تومانی به قیمت ۷۲ هزار و ۶۲۰ تومان معامله شد و نرخ فروش حواله یورو نیز با کاهش ۱۳۱ تومانی، به قیمت ۷۰ هزار و ۶۴۲ تومان رسید.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
دلار آمریکا | USD | ۶۸۸۲۷۶ | ۶۹۴۵۲۷ | ۲۳۵ | ۶۶۹۵۳۰ | ۶۷۵۶۱۰ | ۲۲۸ |
یورو | EUR | ۷۱۹۶۶۹ | ۷۲۶۲۰۵ | -۱۳۵۰ | ۷۰۰۰۶۷ | ۷۰۶۴۲۵ | -۱۳۱۴ |
پوند انگلیس | GBP | ۸۶۷۹۰۴ | ۸۷۵۷۸۶ | ۲۷۴ | ۸۴۴۲۶۵ | ۸۵۱۹۳۲ | ۲۶۶ |
درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۸۷۴۱۴ | ۱۸۹۱۱۶ | ۶۴ | ۱۸۲۳۰۹ | ۱۸۳۹۶۵ | ۶۲ |
یوان چین | CNY | ۹۴۵۴۹ | ۹۵۴۰۸ | -۱۸۶ | ۹۱۹۷۴ | ۹۲۸۰۹ | -۱۸۲ |
یکصد دینار عراق | IQD | ۵۲۵۶۹ | ۵۳۰۴۶ | -۶ | ۵۱۱۳۷ | ۵۱۶۰۱ | -۷ |
یکصد ین ژاپن | JPY | ۴۵۳۴۱۱ | ۴۵۷۵۲۹ | -۹۳۶ | ۴۴۱۰۶۱ | ۴۴۵۰۶۷ | -۹۱۱ |
ریال عمان | OMR | ۱۷۸۷۷۲۹ | ۱۸۰۳۹۶۵ | ۶۶۵ | ۱۷۳۹۰۳۷ | ۱۷۵۴۸۳۰ | ۶۴۵ |
روبل روسیه | RUB | ۷۵۱۰ | ۷۵۷۸ | -۱۰ | ۷۳۰۶ | ۷۳۷۲ | -۹ |
لیر ترکیه | TRY | ۱۸۹۷۲ | ۱۹۱۴۴ | -۱۳ | ۱۸۴۵۴ | ۱۸۶۲۲ | -۱۳ |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۴۷۸۱۷۴ | ۴۸۲۵۱۷ | ۹۸۳ | ۴۶۵۱۵۱ | ۴۶۹۳۷۵ | ۹۵۶ |
روپیه هند | INR | ۷۹۲۲ | ۷۹۹۴ | -۱ | ۷۷۰۶ | ۷۷۷۶ | -۱ |
دلار کانادا | CAD | ۴۸۵۰۰۵ | ۴۸۹۴۱۰ | -۱۳ | ۴۷۱۷۹۵ | ۴۷۶۰۸۰ | -۱۳ |
دلار استرالیا | AUD | ۴۳۷۱۷۵ | ۴۴۱۱۴۵ | -۷۷۰ | ۴۲۵۲۶۷ | ۴۲۹۱۲۹ | -۷۵۰ |
فرانک سویس | CHF | ۷۶۲۷۳۷ | ۷۶۹۶۶۴ | -۱۰۳۳ | ۷۴۱۹۶۲ | ۷۴۸۷۰۰ | -۱۰۰۶ |
کرون سوئد | SEK | ۶۴۲۵۱ | ۶۴۸۳۵ | -۴۴ | ۶۲۵۰۱ | ۶۳۰۶۹ | -۴۳ |
کرون نروژ | NOK | ۶۱۷۳۶ | ۶۲۲۹۷ | -۲۲۴ | ۶۰۰۵۵ | ۶۰۶۰۰ | -۲۱۸ |
کرون دانمارک | DKK | ۹۶۴۸۷ | ۹۷۳۶۳ | -۱۷۵ | ۹۳۸۶۰ | ۹۴۷۱۲ | -۱۷۰ |
ریال قطر | QAR | ۱۸۹۰۸۷ | ۱۹۰۸۰۴ | ۶۴ | ۱۸۳۹۳۷ | ۱۸۵۶۰۷ | ۶۲ |
ریال عربستان | SAR | ۱۸۳۵۴۰ | ۱۸۵۲۰۷ | ۶۲ | ۱۷۸۵۴۲ | ۱۸۰۱۶۳ | ۶۱ |
دیناربحرین | BHD | ۱۸۳۰۵۲۲ | ۱۸۴۷۱۴۶ | ۶۲۵ | ۱۷۸۰۶۶۳ | ۱۷۹۶۸۳۵ | ۶۰۶ |
دینار کویت | KWD | ۲۲۲۹۲۹۷ | ۲۲۴۹۵۴۳ | -۱۵۸ | ۲۱۶۸۵۷۸ | ۲۱۸۸۲۷۲ | -۱۵۵ |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۲۴۶۶۵۴ | ۲۴۸۸۹۴ | -۱۳ | ۲۳۹۹۳۶ | ۲۴۲۱۱۵ | -۱۲ |
false
true
https://paieshgar.ir/?p=200551
false
false