true
پسته یکه تاز خشکبار
گروه بازار پایشگر-قیمت خشکبار هم مثل سایر اجناس ، روند رو به رشدی داشته اما در میان خشکبار ، پسته با قیمت 150 هزار تومان ، یکه تاز است .
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایشگر،، قیمت خشکبار امروز سوم آذر در حالی اعلام شد که پسته، بادام هندی و مغز فندق بیشترین قیمت را داشته و پسته به مرز 150 هزارتومان رسیده است.
قیمت خشکبار به شرح زیر است:
خشکبار | از قیمت(تومان) | تا قیمت(تومان) |
توت خشک سفید | 27000 | 32000 |
پسته اکبری | 139000 | 149000 |
بادام با پوست | 19000 | 21000 |
انجیر خشک معمولی | 34000 | 39000 |
مغز فندق شور | 81000 | 88000 |
مغز گردو | 47000 | 55000 |
کشمش سبز معمولی | 24000 | 26000 |
سنجد | 21000 | 24000 |
تخم شربتی | 15000 | 18000 |
تخمه آفتابگردان | 15500 | 17000 |
بادام هندی | 110000 | 120000 |
پودرنارگیل خشک | 18000 | 20000 |
برگ هلو | 14000 | 16000 |
تخمه کدو گوشتی | 36000 | 39000 |
کنجد خام سفید | 23000 | 25000 |
نخودچی شور | 15500 | 18000 |
false
true
https://paieshgar.ir/?p=21479
false
false