true
سقوط آزاد قیمت خودرو در بازار
اخبار بازار پایشگر-نمودار کلی قیمت کوییک صفر در بازار آزاد مدتی است که نزولی شده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایشگر ، با اینکه قیمت برخی از مدل های کوییک نسبت به دو روز گذشته تا ۱۰ میلیون هم بالا آمده است اما بررسی تغییرات بلندمدت نشان میدهد که قیمت کوییک R امروز ۳۴۰ میلیون تومان است اما نسبت به اردیبهشت ماه ۷۵ میلیون ارزان شده است. همچنین قیمت خودروی پرفروش یعنی کوییک S در مدت گفته شده ۸۵ میلیون ارزان شده است. قیمت کارخانه کوییک ۱۴۰۲ را نیز در ادامه بخوانید.
در جدول زیر قیمت روز انواع کوییک صفر را در بازار مشاهده میکنید.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| دنده ای S | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ |
| دنده ای S | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲| سایپا | صفر(کارخانه) | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ |
| R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ |
| دنده ای R | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
| دنده ای R | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای R | ۱۴۰۰| سایپا | صفر | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ |
false
true
https://paieshgar.ir/?p=154674
false
false


