| نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
|---|---|---|
| شگویا | 21,387 | 37.36 |
| بپاس | 59,726 | 22.23 |
| دی | 45,273 | 20.4 |
| ذوب | 8,755 | (18.65) |
| فرابورس | 88,340 | 17.95 |
| زاگرس | 186,426 | (16.94)
|
اخبار بورس پایشگر– امروز شاخص کل بورس در زمان شروع به کار بازار سرمایه، با رشد ۲۳ هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و ۸۴۵ هزار واحدی شد.
به گزارش پایگاه خبری پایشگر، ، امروز سه شنبه (۲۴ تیر) شاخص کل بورس هم زمان با شروع به کار رسمی بازار سرمایه با رشد ۲۳ هزار واحدی، وارد کانال یک میلیون و ۸۴۵ هزار و ۷۶۴ واحدی شد.
نمادهای فولاد، فارس، فملی، تاپیکو و پارسیان بیشترین تاثیر را بر شاخص کل بورس گذاشته اند
نمادهای تاثیرگذار بورس را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید:
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
| فولاد | 23,020 | 6109.45 |
| فارس | 31,060 | 5657.17 |
| فملی | 36,840 | 4731.7 |
| تاپیکو | 22,960 | 2141.97 |
| پارسیان | 41,440 | 1965.91 |
| شتران | 38,010 | 1864.4 |
همچنین شاخص کل فرابورس با رشد ۳۵ واحدی وارد کانال ۱۸ هزار و ۷۲۰ واحدی شد.
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
|---|---|---|
| شگویا | 21,387 | 37.36 |
| بپاس | 59,726 | 22.23 |
| دی | 45,273 | 20.4 |
| ذوب | 8,755 | (18.65) |
| فرابورس | 88,340 | 17.95 |
| زاگرس | 186,426 | (16.94)
|
دیدگاه ها بسته هستند.